Domestic RCAF squadron codes 1939–1945
[edit]
| Squadron | codes | notes |
|---|---|---|
| 1 | fighter | |
| 2 | KO | army co-operation |
| 3 | OP | bomber / recon OTU |
| 4 | FY, BO | 1939–42, 42–45, coastal patrol |
| 5 | QN, DE | 1939–41, 42–45, coastal patrol |
| 6 | XE | coastal patrol |
| 7 | FG | torpedo bomber, coastal patrol |
| 8 | YO | bomber |
| 9 | KA, HJ | 1939–41, 42–45, coastal patrol |
| 10 | PB, JK | 1939–41, 42–45, coastal patrol |
| 11 | OY, KL | 1939–41, coastal patrol |
| 12 | QE | communications |
| 13 | MK, AP | 1939–41, 42–45, |
| 14 | AQ | fighter, photographic |
| 111 | TM, LZ | 1939–41, 42–45, fighter |
| 115 | BK, UV | 1939–41, 42–45, coastal patrol |
| 117 | EX, PQ | coastal patrol |
| 118 | RE, VW | 1939–41, 42–45, fighter |
| 119 | DM, GR | 1939–41, 42–45, bomber |
| 120 | MX, RS | coastal patrol |
| 123 | VD | fighter |
| 125 | BA | fighter |
| 126 | BV | fighter |
| 127 | TF | fighter |
| 128 | RA | fighter |
| 129 | HA | fighter |
| 130 | AE | fighter |
| 132 | ZR | fighter |
| 133 | FN | fighter |
| 135 | XP | fighter |
| 145 | EA | coastal patrol |
| 147 | SZ | bomber |
| 149 | ZM | torpedo bomber |

